Описание
Трансформаторы тока применяются для учета энергопотребления, управления средствами автоматизации и защиты.
Преимущества
1. Корпус неразборный и опломбирован наклейкой, что препятствует доступу к вторичной обмотке.
2. Встроенная медная луженая шина в ТТЭ-А позволяет подключать медные и алюминиевые шины.
3. Окно трансформаторов позволяет использовать их на шинах и кабелях различных сечений и конфигураций.
4. Прозрачная крышка обеспечивает безопасность.
5. Комплектуются держателем и болтом для крепления на шине, а также держателями для установки на монтажную панель.
Артикулы
tc-100-1000-c-0.5 S | tc-100-1200-c-0.5 S |
tc-100-1500-c-0.5 S | tc-100-1600-c-0.5 S |
tc-100-2000-c-0.5 S | tc-100-2250-c-0.5 S |
tc-100-2500-c-0.5 S | tc-100-3000-c-0.5 S |
tc-100-800-c-0.5 S | tc-125-1500-c-0.5 S |
tc-125-2000-c-0.5 S | tc-125-2500-c-0.5 S |
tc-125-3000-c-0.5 S | tc-125-4000-c-0.5 S |
tc-125-5000-c-0.5 S | tc-30-100-c-0.5 S |
tc-30-150-c-0,5 S | tc-30-200-c-0.5 S |
tc-30-250-c-0.5 S | tc-30-300-c-0.5 S |
tc-40-300-c-0.5 S | tc-40-400-c-0.5 S |
tc-40-500-c-0.5 S | tc-40-600-c-0.5 S |
tc-60-1000-c-0.5 S | tc-60-300-c-0.5 S |
tc-60-400-c-0.5 S | tc-60-500-c-0.5 S |
tc-60-600-c-0.5 S | tc-60-750-c-0.5 S |
tc-60-800-c-0.5 S | tc-85-1000-c-0.5 S |
tc-85-1200-c-0.5 S | tc-85-1500-c-0.5 S |
tc-85-750-c-0.5 S | tc-85-800-c-0.5 S |
tc-a-10-c-0.5 S | tc- |
tc-a-1000-c-0.5 S | tc-a-120-c-0.5 S |
tc-a-125-c-0.5 S | tc-a-15-c-0.5 S |
tc-a-150-c-0.5 S | tc-a-20-c-0.5 S |
tc-a-200-c-0.5 S | tc-a-25-c-0.5 S |
tc-a-250-c-0.5 S | tc- |
tc-a-300-c-0.5 S | tc- |
tc-a-400-c-0.5 S | tc-a-5-c-0.5 S |
tc- | tc-a-500-c-0.5 S |
tc- | tc-a-600-c-0.5 S |
tc- | tc-a-80-c-0.5 S |
tc-a-800-c-0.5 S |